매개변수
모델 | 모터 속도(rpm) | 모터 | 전원 공급 장치 | 속도 오류 | 수명 | 적당한 온도 | 적당한 습도 |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC 모터
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800시간 | 0-40℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
측정
우리 공장은 설립 이래 원칙을 준수하여 세계 일류의 제품을 개발해 왔습니다.
품질 우선.당사의 제품은 업계에서 우수한 평판을 얻었으며 신규 및 기존 고객 사이에서 가치 있는 신뢰를 얻었습니다..